0 dni do Dymarek
W Górach Świętokrzyskich na przełomie starej i nowej ery działało centrum hutnicze – jedno z największych w barbarzyńskiej Europie. W ciągu 50 lat archeolodzy odkryli blisko czterysta tysięcy ziemnych pieców dymarkowskich, w których nasi przodkowie przetopili ponad 8 tys. ton rudy ...
Jak dojechać do NOWEJ SŁUPI?
| Do | Przez | Stanowisko | Odjazd | |
| Kielce | Waśniów, Nową Słupię | 5/0 | 04:45 S | 05:40 LQ |
| 06:00 F | 06:20 S | |||
| 06:30 U | 06:50 LCQ | |||
| 07:20 UQ | 07:40 L | |||
| 07:40 L | 08:15 6L | |||
| 08:30 Fe | 09:00 UQ | |||
| 09:30 A | 09:45 L | |||
| 10:30 N | 11:00 UYn | |||
| 11:15 LQ | 11:50 PN | |||
| 12:30 LQN | 12:45 F | |||
| 13:30 PU | 14:05 L | |||
| 14:45 U | 15:00 LQn | |||
| 15:20 S | 15:55 F+Ln | |||
| 16:25 PUYn | 16:45 An | |||
| 17:00 L | 17:40 +N | |||
| 18:40 Nn | 19:10 Fm | |||
| 20:00 Ln | 20:25 5,6,7PLn | |||
| Kielce | Kunów, Nową Słupię | 7 | 06:40 Se | 11:30 F |
| Kielce | Janowice, Nową Słupię | 5 | 08:00 F+LQ | 17:40 An |
| Lp. | Odjazd | Przyjazd | Czas | Odległość | Uwagi |
| 1. | 06:00 | 06:46 | 0:46 | 26 km | F |
| 2. | 06:15 | 07:00 | 0:45 | 26 km | H |
| 3. | 06:15 | 07:00 | 0:56 | 26 km | S |
| 4. | 07:00 | 07:47 | 0:47 | 26 km | 6 |
| 5. | 07:00 | 07:47 | 0:47 | 26 km | F |
| 6. | 08:25 | 09:11 | 0:46 | 26 km | 6 |
| 7. | 09:00 | 09:47 | 0:47 | 26 km | F |
| 8. | 10:00 | 10:47 | 0:47 | 26 km | 6 |
| 9. | 10:30 | 11:17 | 0:47 | 26 km | +U |
| 10. | 10:30 | 11:17 | 0:47 | 26 km | F |
| 11. | 10:30 | 11:17 | 0:47 | 26 km | 6 |
| 12. | 11:00 | 11:46 | 0:46 | 26 km | F |
| 13. | 12:40 | 13:27 | 0:47 | 26 km | 6 |
| 14. | 13:00 | 13:45 | 0:45 | 26 km | H |
| 15. | 13:10 | 14:05 | 0:55 | 32 km | S |
| 16. | 13:40 | 14:26 | 0:46 | 26 km | BN |
| 17. | 13:40 | 14:32 | 0:52 | 28 km | 6N |
| 18. | 14:40 | 15:26 | 0:46 | 26 km | F |
| 19 | 15:15 | 16:02 | 0:47 | 26 km | F |
| 20. | 15:50 | 16:36 | 0:46 | 26 km | F |
| 21. | 17:30 | 18:16 | 0:46 | 26 km | F |
| 22. | 17:30 | 18:17 | 0:47 | 26 km | CN |
| 23. | 19:00 | 19:49 | 0:49 | 28 km | F |
| Relacja | Przez | Odjazd | Przyjazd | Oznaczenia |
| Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski | Nową Słupię, Ostrowiec Świetokrzyski | 6:50 | 7:41 | R |
| Kielce - Lublin D.A | Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin D.A. | 7:10 | 7:50 | P, R |
| Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski | Nową Słupię, Ostrowiec Świetokrzyski | 7:40 | 8:31 | L, Q |
| Kielce - Starachowice | Nową Słupię, Pawłów U.G. | 7:50 | 8:53 | F |
| Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski | Nową Słupię, Ostrowiec Świetokrzyski | 11:10 | 12:01 | F |
| Kielce - Lublin D.A | Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin D.A. | 12:00 | 13:40 | P, D 5-7 |
| Kielce - Starachowice | Nową Słupię, Pawłów U.G. | 13:00 | 14:03 | C, N |
| Kielce - Starachowice | Nową Słupię, Pawłów U.G. | 13:00 | 14:03 | F |
| Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski | Nową Słupię, Ostrowiec Świetokrzyski | 13:20 | 14:11 | D, Q |
| Kielce - Rudki | Bieliny, Kapitulne I, Nową Słupię | 14:20 | 15:16 | R, m |
| Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski | Nową Słupię, Ostrowiec Świetokrzyski | 14:40 | 15:31 | R |
| Kielce - Nowa Słupia | Bieliny, Kapitulne I, Nową Słupię | 15:40 | 16:36 | F |
| Kielce - Krasnystaw | Ostrowiec Świętokrzyski, Nową Słupię, Lublin D.A. | 16:00 | 16:46 | |
| Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski | Nową Słupię, Ostrowiec Świetokrzyski | 16:20 | 17:11 | R, n |
| Kielce - Nowa Słupia | Górno I, Bieliny, Kapitulne I. | 17:40 | 18:31 | F, m |
| Relacja | Przez | Odjazd | Przyjazd | Oznaczenia |
| Rudki - Kielce | Wola Jachowa II, Kielce ul. Sandomierska Zakład Energetyczny | 6:05 | 5:58 | F |
| Rudki - Kielce | Nową Słupię, Bieliny Kapitulne I | 6:35 | 7:31 | F |
| Rudki - Kielce | Wola Jachowa II, Kielce ul. Sandomierska Zakład Energetyczny | 6:55 | 7:48 | C, R |
| Starachowice - Kielce | Pawłów U.G, Nową Słupię | 7:50 | 8:52 | F |
| Ostrowiec Świętorzyski - Kielce | Nową Słupię, Kielce | 10:23 | 11:14 | R |
| Krasnystaw - Kielce | Lublin D.A., Ostrowiec Świętokrzyski | 11:47 | 12:32 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce | Nową Słupię, Kielce | 11:53 | 12:44 | L, Q |
| Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce | Nową Słupię, Kielce | 13:23 | 14:14 | F |
| Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce | Nową Słupię, Kielce | 15:38 | 16:29 | D, Q |
| Lublin D.A. - Kielce | Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce | 16:58 | 17:38 | P, R |
| Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce | Nową Słupię, Kielce | 17:38 | 18:29 | R |
| Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce | Nową Słupię, Kielce | 19:38 | 20:39 | F, m |
| Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce | Nową Słupię, Kielce | 20:38 | 21:29 |
R, n |
| Lublin D.A. - Kielce | Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce | 20:58 | 21:38 | P, D, 5-7 |
| Lp. | Odjazd | Przyjazd | Czas | Odległość | Uwagi | Przewoźnik |
| 1. | 05:00 | 05:53 | 0:53 | 26 km | 6 | PKS Starachowice S.A. |
| 2. | 05:00 | 06:04 | 1:04 | 36 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 3. | 06:10 | 06:56 | 0:46 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 4. | 06:10 | 06:56 | 0:46 | 26 km | 6 | PKS Starachowice S.A. |
| 5. | 07:15 | 08:00 | 0:45 | 26 km | 6 | PKS Starachowice S.A. |
| 6. | 07:55 | 08:40 | 0:45 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 7. | 08:15 | 09:10 | 0:55 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 8. | 08:55 | 09:40 | 0:45 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 9. | 09:25 | 10:10 | 0:45 | 26 km | 6 | PKS Starachowice S.A. |
| 10. | 10:50 | 11:35 | 0:45 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 11. | 10:50 | 11:35 | 0:45 | 26 km | 6 | PKS Starachowice S.A. |
| 12. | 12:05 | 12:51 | 0:46 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 13. | 12:10 | 12:56 | 0:46 | 26 km | +U | PKS Starachowice S.A. |
| 14. | 13:05 | 14:00 | 0:55 | 33 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 15. | 14:05 | 14:50 | 0:45 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 16. | 14:05 | 14:50 | 0:45 | 26 km | CN | PKS Starachowice S.A. |
| 17. | 15:05 | 15:51 | 0:46 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 18. | 16:19 | 17:04 | 0:45 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 19. | 16:19 | 17:10 | 0:51 | 28 km | CN | PKS Starachowice S.A. |
| 20. | 18:00 | 18:46 | 0:46 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 21. | 19:00 | 19:45 | 0:45 | 26 km | +N | PKS Starachowice S.A. |
| 22. | 19:30 | 20:15 | 0:45 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| 23. | 20:30 | 21:16 | 0:46 | 26 km | F | PKS Starachowice S.A. |
| Lp. | Odjazd | Przyjazd | Czas | Oznaczenie |
| 1. | 04:25 | 05:16 | 0:51 | U |
| 2. | 05:47 | 06:30 | 0:43 | F |
| 3. | 06:50 | 07:41 | 0:51 | F |
| 4. | 07:18 | 07:54 | 0:36 | S |
| 5. | 08:02 | 08:42 | 0:40 | S |
| 6. | 08:48 | 09:24 | 0:36 | S |
| 7. | 08:50 | 09:47 | 0:57 | F |
| 8. | 09:08 | 09:44 | 0:36 | QL |
| 9. | 09:18 | 09:54 | 0:36 | F |
| 10 | 09:30 | 10:19 | 0:49 | S |
| 11. | 09:38 | 10:14 | 0:36 | CLQ |
| 12. | 09:48 | 10:24 | 0:36 | |
| 13. | 10:18 | 10:54 | 0:36 | Se |
| 14. | 10:48 | 11:24 | 0:36 | L |
| 15. | 11:28 | 12:04 | 0:36 | LQ |
| 16. | 12:21 | 13:02 | 0:41 | UQ |
| 17. | 12:30 | 13:10 | 0:40 | U |
| 18. | 12:57 | 13:36 | 0:39 | +N |
| 19. | 13:08 | 13:44 | 0:36 | UQ |
| 20. | 13:43 | 14:29 | 0:46 | F |
| 21. | 14:02 | 14:40 | 0:38 | N |
| 22. | 14:25 | 15:01 | 0:36 | PUYn |
| 23. | 14:58 | 15:34 | 0:36 | F |
| 24. | 15:50 | 16:29 | 0:39 | QLn |
| 25. | 16:38 | 17:14 | 0:36 | L |
| 26. | 17:33 | 18:09 | 0:36 | L |
| 27. | 17:48 | 18:24 | 0:36 | U |
| 28. | 18:42 | 19:14 | 0:32 | LnP |
| 29. | 19:18 | 19:54 | 0:36 | W |
| 30. | 19:53 | 20:29 | 0;36 | L |
| 31. | 20:29 | 21:09 | 0:40 | Un |
| 32. | 20:41 | 21:22 | 0:41 | Nn |
| 33. | 21:28 | 22:04 | 0:36 | nN |
| 34. | 22:37 | 00:09 | 0:32 | F+nN |
Legenda
| Znak | Objaśnienie |
| A | Nie kursuje w dni Świąteczne |
| a | Nie kursuje 24.12, w Wielką Sobotę i Środę przed Bożym Ciałem |
| B | W okresie letnich wakacji kursuje do Chańczy (zalew) |
| b | Kursuje we Wtorki poświąteczne |
| C | Kursuje w Soboty Niedziele i Święta |
| c | Kursuje przez Starachowice |
| D | Dinobus |
| d | Kursuje w Nowy Rok |
| E | Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych |
| e | Kursuje 1 Listopada |
| F | Kursuje od Poniedziałku do Piątku w dni robocze |
| G | Nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych |
| g | Nie kursuje 24 grudnia |
| H | Kursuje w okresie ferii szkolnych i wakacji szkolnych |
| i | Nie kursuje 23, 24, 25, 26, 30, 31 XII; 01, 02 I, w Wielką Sobotę i pierwszy Dzień Wielkanocy |
| J | Nie kursuje w okresie 1-30 wrzesień |
| j | Nie kursuje 23, 24, 25, 26, 30, 31 XII; 01, 02 I, w Wielką Sobotę i pierwszy Dzień Wielkanocy |
| K | Nie kursuje 26 grudzień, 2 stycznia oraz pierwszego i drugiego dnia wielkanocy |
| L | Nie kursuje 25, 26 grudnia, 1 stycznia i dwa dni Wielkanocy |
| ł | Nie kursuje 2 stycznia |
| N | Nie kursuje 25 grudnia i w pierwszy Dzień Wielkanocy |
| n | Nie kursuje 24 i 31 grudnia i w Wielką Sobotę |
| P | Kurs pośpieszny |
| R | Kursuje w dni robocze |
| r | Nie kursuje 25 grudnia |
| S | kursuje w dni nauki szkolnej |
| s | Kursuje w niedziele oraz 24 marca |
| T | Nie kursuje 26 grudnia,w Poniedziałek Wielkanocny i piątek po Bożym Ciele |
| Q | Nie kursuje w Boże Ciało |
| u | Kursuje w Poniedziałki w dni robocze |
| U | Nie kursuje 25 grudnia , w Nowy Rok i w pierwszy Dzień Wielkanocy |
| W | Kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych |
| w | W okresie wakacji kursuje codziennie |
| X | Nie kursuje 23, 30 grudnia i w Wielki Piątek |
| Y | Nie kursuje w drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia |
| Z | "Zielona Linia" |
| % | Kursuje w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej |
| ^ | W okresie wakacji kursuje w Środy |
| 1,2,3,4,5,6,7 | Kursuje w poszczególne dni tygodnia np. 1 - w Poniedziałek itd. |
| + | Kursuje w dni Świąteczne Niedzielę i Święta |
Mimo dołożenia wszelkich starań organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność niniejszego rozkładu jazdy ze stanem faktycznym w dzień imprezy.
Rozkłady jazdy pobrano ze ston poszczególnych przewoźników:
Wydaje mi się ze jest na zdjęciu z 2003 na 5 zdjęciu z 10 .Po lewej stronie zw białym przebraniu, ale mogę się mylić bo jest trochę niewyraźne
Witam... Poszukuję kolegi Przemka ktłry brał udział w dymarkach ok. 10-11 lat temu Ciemne włosy i oczy niestety nazwiska nie pamiętam
GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach
26 – 006 Nowa Słupia, ul. Staszica 8